Қызмет көрсетілетін аумақ
ШЖҚ « №1 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНА» МКК-ның ПАСПОРТЫ
Емхана шекаралары | ||||
Көше (ықшам аудан) атауы | Ересек тұрғындар үйлердің тақ сандарымен | үйлердің жұп сандарымен | Балалар тұрғындары үйлердің тақ сандарымен | үйлердің жұп сандарымен |
АБАКАНСКАЯ | - | - | 1 - 41 | 2 - 46 |
АБДУЛЛИНДЕР | 7-9, 43-51 | 8-64, | 1-57 | 2-66 |
ӘЙТЕКЕ БИ | 1-21,53 | 2-18,50/80 | 1-29,53-55 | 2-36,50 |
ӘЛІМЖАНОВ | 3-15, | 14,32-48 | 11а-17, 41, 49, 51 | 12, 14, 32, 54, 54/1, 48 |
АРЫҚОВА | 11-63,39-65 | 34-66 | 9-25,31,33,35,39-65 | 34-66 |
АБЫЛАЙ ХАН даңғылы | 7,13,23,25 | 8,10,12,16,18 | 7,13,21,23,25 | 8/10,12/16,18 |
ӘШІМБАЕВ | 15-41,43-61 | 12,14,30-64 | 15-63 | 12,14,30-54 |
БАИШЕВ | 1-21 | 2-26 | 1-21,35-153 | 2-26,46-74,78-174 |
БӘРІБАЕВ | 3,5,13-19,31-51 | 6,8,12,16,18,40-56 | 1-51 | 6-18,34-56 |
БАЯНАУЫЛ | 61,63 | 80 | ||
БЛОК көшесі | 1-7 | 2-6 | ||
БӨГЕНБАЙ БАТЫР | 1-75,79/45,83/36,87,89,115,117 | 2-80 | 63,65,67,67а,75,79, 85,87,89,101,103,115,117 |
|
БӨЛТІРІК ШЕШЕН көшесі | 1-69 | 2-72 | ||
БОНДАРЕНКО | 1-45 | 2-48 | ||
БҰЗЫРБАЕВ | түгел барлығы | түгел барлығы | 3-33а | 2-18а |
БУТАКОВСКАЯ көшесі | 1-45 | 2-30 | ||
УӘЛИХАНОВ | 1-67 | 22-70 | 9,13,23,25,41,43,61,63,67,79 | 22-36,46,48/37,58,64а,68,70,76 |
ВИЛЬЯМС | 1-7 | 2-18а,б | ||
ВОДНАЯ | 1-31 | 2-36 | ||
ВОЙНИКОВ | 1-21 | 2-30 | ||
ВОЛОЧАЕВСКАЯ | 31-349,355 | 2-60 | ||
ГАСТЕЛЛО | 1-69 | 2-14 | ||
ГВАРДЕЙСКАЯ | 9-29 | 4-24 | ||
ГЕРЦЕН | 1-9 | 2-18 | ||
ГОГОЛь көшесі | 13-75 | 2-50 | 13,15,35-51,75 | 2-28,42,50 |
ГРИБОЕДОВ | 7-101 | 18-76 | ||
ДОСТЫҚ даңғылы | 17-19 | 12-16,30 | 1,7,15,17,19 | 12,14,16,30,32,34 |
ЕСЕНБЕРЛИН | 179-221 | - | - | - |
ЕСЕНОВ | 3-17,33-39 | 36 | 3,9,13,17,33-175 | 36-152 |
ЖАНГЕЛДІН | 1-19 | 10-30 | 1-19,37-145 | 10-30,44-148 |
ЖЕЛТОҚСАН | 1,3 | 22,24 | 1-5 | 2-6,22,24 |
ЖЕТІСУ | 1-51 | 4-44 | 1-25,35-109 | 2-66,70-98 |
ЖІБЕК ЖОЛЫ | 7, 10, 13, 17, 19, 39, 59 | 6, 8, 32,54,60,68/49 | 1-19,33,37,39,59 | 2-10,32,54,60,62,68 |
ЖУКОВСКИЙ | түгел барлығы | түгел барлығы | ||
ЖҮРГЕНЕВ | 5-71 | 8-70 | 5,33-71 | 2-70 |
ЗВЕРЕВ | 1-27 | 2-34 | - | - |
ЗЕНКОВ | 15/41,21,25 | 34,36/81 | 13-25 | 20, 30, 32, 34, |
ИППОДРОМНАЯ | - | - | 1-25 | 2-18 |
ИССЫКСКАЯ | - | - | 7-57 | 4-76 |
КАЗАХСТАНСКАЯ | 1-5 | 2-16 | ||
ҚАБАНБАЙ БАТЫР көшесі | 1-51,65 | - | - | - |
ҚАЗЫБЕК БИ | 1-29, 53 | 2-6, 22а, 30, 34,40,42 | 13-29 | 2-18 |
ҚАИРБЕКОВ көшесі | 5-69, 81/75 | 2-16, 36-70 | 1-81 | 2-72 |
ҚАЛДАЯҚОВ көшесі | 41, 45/79 | 38 | 17-41 | 4-68 |
КАРАТАЛЬСКАЯ (Қара тал) | 1-21 | 2-24 | ||
ҚАРМЫСОВ | 2-46 | |||
КӘСТЕЕВ | 1-37 | 2-44 | ||
КЛУБНАЯ | 1-7 | 2-10 | ||
КЛЮЧЕВОЙ көше қиылысы (серпер) | 1-7 | 2-12 | ||
КОЛПАКОВСКАЯ | 1-53 | 2-78 | ||
КОПЕРНИК | 7-35 | 1а,б,в,г,д,е,ж,7-29,31-35 | ||
ОЛЕГ КОШЕВОЙ көшесі | 1-21 | 2-16 | ||
КУЗНЕЦКАЯ | 1-35 | 2-36 | ||
ҚОНАЕВ | 5,15-19, 25, 83а, 49/68, 51, 83, 85/40, 83а | 4, 20, 22, 30, 62,78,82,39/56 | 5,13-19,25,41-105 | 4,20,22,30,58-62,66-86 |
КУРАТОВ | 1-55 | 2-52 | 1-69 | 2-62 |
КУРГАНСКАЯ | түгел барлығы | түгел барлығы | - | - |
ҚҰРМАНҒАЗЫ | - | - | - | - |
ҚЫДЫРБЕКҰЛЫ | 1-145 | 2-158 | ||
КИРОВ көшелер қиылысы | 1-33 | 2-20 | ||
КИРОВ ӨТКЕЛЖОЛЫ | 1-7 | 2-8 | ||
ЛЕВАНЕВСКИЙ | 1-7 | 2-10а | ||
ЛИСАКОВСКАЯ | 1-253а | 2-178 | ||
ЛИСАКОВСКИЙ көше қиылысы | 1-29а | 2-28 | ||
ЛАТИФ ХАМИДИ | 3-47,51-157 | 6-170 | ||
МАҚАТАЕВ | 1-13, 19-33,53 | 2-4,12-16,32,46-52,56/39,68/35 | 1-13,19-33,53 | 2-36,46,52,56,68 |
МӘМЕТОВА | 12/21 | 12/21 | ||
МАТРОСОВ | 1-83 | 2-80 | ||
МЕНДЕЛЕЕВ | 1-31 | 2-30 | ||
2-Многоводная | 1-13 | 2-18 | ||
МУСОРГСКИЙ | 1-65 | 2-48 | ||
МҰХАМЕДЖАНОВ | 9, 21, 23, 29-51 | 8-18, 28-34, 40-60 | 9,21,23,29-51, | 8-18, 28-34, 40-60 |
НАЗАРБАЕВ | 42,42/44,44-48,50/1,76,80,112,116 | 28,42,42а,44,42/44,46-116 | ||
НАРЫНКОЛЬСКАЯ | 1-47 | 2-42 | ||
НАТАРОВ | 1-73 | 2-48 | ||
НИКОПОЛЬСКАЯ | 1-19 | 2-22 | ||
НҮСІПБЕКОВ | 19-51 | 6-44 | 19-189 | 6-188 |
ОМСКАЯ | 1-125 | 2-128 | ||
ОРМАНОВ | 1-49 | 2-54 | ||
ПАНФИЛОВ | 21 | 14 | 1,3,7,21,31,31а | 14 |
ПАРКОВАЯ | 1-27 | 2-38 | ||
ПОЛТАВСКАЯ | - | 2-22 | 2-22 | |
ПОТАНИН | 1-31 | 6-36 | 1-159 | 6-166 |
ПОЧТОВАЯ | 1-29 | 2-28 | ||
ПЕСТКОВСКИЙ | 1-59 | 2-50а | ||
ПУШКИН | 3/1,3,23,25,35,41,75,79 | 8,20-28,38,40,50 | 3/1,3,23,25,35,41,59,75,79 | 8,20-28,30,40,50 |
РАЙЫМБЕК даңғылы | 127/147, 101,151,153,167 а,б,в,г | 2-36,82/90,100/108 | 1-83,101,147/127,151,153,167а,б,в | 2-36а,82/90,100/108 |
РАСКОВА | 17-53 | 2,4,6,12,12а,28-62 | ||
РЕПИН | 1-21 | 2-24 | ||
СИДОРКИН (ДУНАЙСКАЯ | 1-45 | 2-40 | ||
СЫРДАРЬИНСКАЯ | 1-15 | 2-10 | ||
САЗАНОВСКАЯ | 1-179 | 2-192 | ||
СТАНИСЛАВСКИЙ | 1-113 | 2-226 | ||
СҮЙІНБАЙ | 12,14,16 | 17-31,47-115 | 12,14,16 | |
СЕРОВ | 1-11 | 2-12 | ||
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ | 1-49 | 2-38 | ||
СЕРАФИМОВИЧ | 1-7 | 2-8 | ||
СТАНИСЛАВСКИЙ көше қиылысы | 9-15 | |||
ТАИРОВ | 1-261 | 2-56 | ||
ТИТОВ | 1-29 | 2-42 | ||
ТОБОЛЬСКАЯ | вся | вся | ||
ТОКМАКСКАЯ | 27,29 | 4-6 | 27,29 | 4-6 |
ТӨЛЕ БИ | 11,17,33-49 | 12,20,28,30,40,42, | 11-19 | 4,4а,4в,10 |
50/54 | 11,15,17,19,25,29,31,35,45,49 | 4,4а,4в,10,12,24,28,30,40,42,50,54 | ||
ТОПОЛЕВ | 35-39, | |||
ТӨЛЕБАЕВ | 17-21,27-31,19,37-39,53,65-69 | 24,32,32а ,34,82,98,80/50,114,114а | 17,21,27,31,35,37,39, 53,55,59,65,67,69,91,93 |
24,32,32а,34,42,58,62, 80,82,94,98,114а |
ТУЗОВ көшесі | 8,9 | 24 | ||
ТЯНЬ-ШАНСКАЯ | 1-61 | 2-44 | 1-63 | 2-48 |
ҮШ-ТОБИНСКАЯ (Үштөбе көшесі) | 1-39 | 2-28 | ||
ФУРМАНОВ көш. | 42,42/44, | |||
44-48, | ||||
50/1,80,112 | 42,42/44,44,80,110,112,116 | |||
ХАЛИУЛЛИН көш. | 1-29 | 2-24 | ||
ЧАЙКОВСКИЙ көш. | 1-5 | - | ||
ЧЕРКАССКАЯ ОБОРОНА көшесі | 1-53 | 2-58 | 1-161 | 2-148 |
ШАВРОВ көш. | 1-55 | 2-58 | ||
ШЕВЦОВА көшесі | 1-17 | 2-34 | ||
ШЕВЧЕНКО көшесі | - | - | - | - |
ШЕМЯКИН көшесі | 1-23 | 2-18 | ||
ШЕЛИХОВ көшесі | 1-207 | 6-126 | ||
ЩУЧИНСКАЯ көшесі | 1-15 | 2-16 | ||
ЮМАШЕВ көшесі | 1-9 | 2-14 | ||
ЯНУШКЕВИЧ көшесі | 21-39,43-67 | 18-42,44-46 | 17,21,23,27-39,43-67, | 18-24,42-66 |
Ключевой көшелер қиылысы 1(булгын) | түгел барлығы | түгел барлығы | ||
Ключевой көшелер қиылысы 2(Сырымбет) | 1-39 | 2-36 |