Call центр 7(727) 310-23-76; +7(727) 310-23-97.
Время работы с 08:00 до 17:00
г. Алматы ул.Гоголя, 53
E-mail: info@1gp.kz
служба поддержки пациентов и внутренней экспертизы,
Телефон: 8 (727) 273-35-72. Время работы с 08:00 до 17:00

График

График работы отделения 1 терапии на апрель 2024г.
Ф И О Должность № уч 1 пон 2 вт 3 ср 4 чет 5 пят 6 сб 7 вс 8 пон 9 вт 10 ср 11 чет 12 пят 13 сб 14 вс 15 пон 16 вт 17 ср 18 чет 19 пят 20 сб 21 вс 22 пон 23 вт 24 ср 25 чет 26 пят 27 сб 28 вс 29 пон 30 вт
1 Шаршикенова Карлыгаш Нурбековна зав.отд 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
2 Курманбаева Аида Бекзуллаевна Терапевт 2 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о
3 Тусупжанова Динара Руслановна Терапевт 3 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00
4 Махсатова Алиям Касимовна Терапевт 4 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00
5 Кушкинбаева Шынар Сергалиевна Терапевт 6 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00
6 Әбсатова Гүлфаруз Төреханқызы Терапевт 7 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 15.00-20.00 08.00-13.00
7 Ускенбаева Асем Байузаковна ВОП 24 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 10.00-15.00 15.00-20.00 08.00-13.00 08.00-13.00
8 Умарова Фериде Исрафиловна ВОП 26 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 13.00-18.00
9 Абдрахманова Гулзия Нурмахановна Терапевт 27 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 15.00-20.00 13.00-18.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00
10 Абубакирова Жибек Зейнулаевна Терапевт 28 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 13.00-18.00
11 Таттибаева Айнагуль Нурахановна Терапевт 36 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00
12 Нургалиева Гайшагуль Мендыбаевна герантолог 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00
13 Умаркулова Мугульсим Карымсаковна подростковый врач 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 08.00-15.40 т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о т/о
зав. отд Шаршикенова К.Н
График работы отделения ВОП на Апрель 2024г.
Долж ность участок кабинет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
с в с в с в с в
1 Сейткожанова Айым Жанаткалиевна врач ВОП 29 218 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 08.00-13.00 14.00-19.00 14.00-19.00 08.00-13.00
2 Джумабаева Айгул Ишанбековна врач ВОП 30 214 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00
3 Кожагелдиев Айбек Назарбекович врач ВОП 31 221 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 08.00-10.30 08.00-10.30 08.00-10.30
4 Вакант 0,5 Утегенова Раушан Рахметулаева терапевт 32 219 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20
5 Ким 0,5 ст Александра Владимировна врач ВОП 33 220 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30
6 Рыскулбекова Нурсулу Сериковна врач ВОП 34 219 14.00-16.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30
7 Токтарова Асем Аблаевна врач ВОП 35 221 11.00-13.30 14.00-16.30 14.00-16.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 08.00-10.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.30 11.00-13.00
8 Утегенова Раушан Рахметолловна терапевт 37 217 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20 08.00-14.20
9 Джунисбекова Айжан Тулеубаевна терапевт 38 218 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00
10 Ким Александра Владимировна врач ВОП 21 220 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30 11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 08.00-10.30 11.00-13.30
11 Құлахмет Болат Мархабатұлы врач ВОП 22 217 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 17.30-20.00 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30 16.00-18.30
12 Вакант 0,5 Джумабаева Айгуль Ишанбековна терапевт 25 219 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 13.00-18.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ на АПРЕЛЬ 2024 год

N\п

кабинет

Специальность

Фамилия,имя,отчество

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

1.

37

Хирург

Сыбанкулова Р.С.

08.00-14.00

08.00-14.00

школа

08.00-14.00

школа

2.

49

Оториноларинголог

Мадиханов А.Р.

14.30-17.00

14.30-17.00

3.

45

Реабилитолог

Абдреев Б.Б.

08.30-09.30

08.30-09.30

08.30-09.30

4.

2

Инфекционист

Бисенбаева Э.Е.

09.30-13.00

09.30-13.00

09.30-13.00

5.

7

Невролог

Сайдильдяева Ж.А.

14.00-20.00

14.00-20.00

6.

8

Эндокринолог

Бакытова А.Е.

08.00-13.00

13.00-16.00

7.

8

Эндокринолог

Исмагулова Г.К.

школа

школа

8.

20

УЗИ

Балтаева А.Б.

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

9.

6

Дерматолог

Нуралина Л.Н.

15.00-19.00

10.

7

Гастроэнтеролог

Керимкулов Н.С.

отпуск

11.

36

Логопед

Муралиева З.Т.

отпуск

12.

109

Стоматолог

Сарнацкий Д.С.

12.00-18.00

12.00-18.00

12.00-18.00

График работы врачей ж/к ГП №1 на апрель 2024г.

Участки

Ф.И.О. врача

Пон.

Втор.

Среда

Четв.

Пятн.

Кабинет

Зав.ж/к

Мейрханқызы Аида

Платный прием, КТГ, видиокольпоскопия.

08.00-16.20

08.00-16.20

08.00-16.20

08.00-16.20

08.00-16.20

227

1

Калдыбекова Аксауле Калиховна

КТГ

13.00-20. 00

08.00-13.00

13.00-18. 00

08.00-13.00

13.00-18. 00

228

2

Абдуллаева Маржан Абдуллаевна

КТГ

08.00-13.00

13.00-18. 00

08.00-13.00

13.00-20.00

08.00-13.00

228

3

Сапархан Лаура Талгатовна

13.00-18.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.00-13.00

13.00-20.00

234

4

Рахимова Гаухар Мухтархановна

КТГ

08.00-13. 00

13.00-20.00

08.00-13. 00

13.00-18.00

08.00-13. 00

235

6

Есимова Райгул Закировна

КТГ

08.00-13.00

13.00-20.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.00-13.00

234

Терапевт ж/к

Жубаева Гульнара Сакеновна

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

201

Дневн

стац

Есимова Райгул Закировна

14.00-16.00

11.00-13.00

14.00-16.00

11.00-13.00

14.00-16.00

235

КПС

Рахимова Гаухар Мухтархановна

08.00-13. 00

13.00-20.00

08.00-13. 00

13.00-18.00

08.00-13. 00

229

Яндекс.Метрика
Городская поликлиника №1 г. Алматы
Сайт разработан в компании AlmaWeb