Учаскелік қызмет кестесі
ШЖҚ "№1 Қалалық емхана" КМК 2023 жылдың маусым айы | |||||||
1 ТЕРАПЕВТІК БӨЛІМШЕ | |||||||
Учаске | Кабинет | Тегі, есімі, әкесінің аты | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма |
6 | 213 | Курманбаева Аида Бекзулдаевна | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
3 | 212 | Тусупжанова Динара Руслановна | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
4 | 216 | Махсатова Алиям Касимовна | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-16.00 | 08.00-13.00 |
28 | 224 | Абубакирова Жибек Зенулаевна | 08.00-14.00 | 13.00-18.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 15.00-20.00 |
жасөспірімдер | 211 | Умаркулова Мугульсим Карымсаковна | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 |
геронтолог | 319 | Нургалиева Гайшагуль Мендыбаевна | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 |
36 | 216 | Таттибаева Айнагуль Нурахановна | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
7 | 213 | Әбсатова Гүлфайруз Төрехановна | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
24 | 209 | Ускенбай Асем Байузаковна | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 10.00-15.00 | 15.00-20.00 |
26 | 209 | Умарова Фериде Исрафиловна | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 |
27 | 225 | Абдрахманова Гульзия Нурмахановна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | |
2 ТЕРАПЕВТІК БӨЛІМШЕ | |||||||
Учаске | Кабинет | Тегі, есімі, әкесінің аты | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма |
21 | 220 | Ким Александра Владимировна | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.00 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 |
22 | 220 | бос жұмыс орны | |||||
25 | 221 | Сайдулла Ботакөз Бауыржанқызы | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 14.00-17.00 |
29 | 208 | Сейткожанова Айым Жанаткаливна | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 |
30 | 214 | бос жұмыс орны | |||||
31 | 221 | Кожагелдиев Айбек Назарбекович | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 |
32 | 219 | Шалхарова Меруерт Бүркітқызы | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 |
33 | 220 | Мұратбек Мадина Бақытқызы | 17.00-19.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 17.00-19.30 | 17.30-20.00 |
34 | 219 | Акбари Мина Ашрафовна | 08.00-13.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 08.00-13.30 |
35 | 221 | Токтарова Асем Аблаевна | 11.00-13.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 |
37 | 208 | Утегенова Раушан Рахметолловна | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 |
38 | 218 | Джунисбекова Айжан Тулеубаевна | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 | 08.00-15.20 |
АКУШЕРЛІК-ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМШЕ | |||||||
Учаске | Кабинет | Тегі, есімі, әкесінің аты | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма |
зав | 227 | Мейірканқызы Аида | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 | 08.00-16.20 |
1 | 228 | Токаева Айгерим Манарбековна | 13.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
2 | 228 | Абдуллаева Маржан Абдуллаевна | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.20 | 13.00-20.00 | 08.00-13.00 |
3 | 234 | Турсынова Шахназ Абаевна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-20.00 |
4 | 235 | Кегенбекова Альфия Сериковна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
5 | 235 | Иралина Рената Валерьевна | 08.00-13.00 | 13.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
6 | 234 | Есимова Райгул Закировна | 08.00-13.00 | 13.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
1 ПЕДИАТРИЯЛЫҚ БӨЛІМШЕ | |||||||
Учаске | Кабинет | Тегі, есімі, әкесінің аты | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма |
9 | 46 | Досалиева Шолпан Арысбековна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00:20.00 | 08.00:13.00 | 08.00-13.00 |
10 | 47 | Шәріпбаева Жаннур Ермекқызы | 08.00-13.00 | 13.00:18.00 | 08.00:13.00 | 13.00-18.00 | 15.00:20.00 |
11 | 42 | Бекова Айгерим Талгатовна | 08.00-13.00 | 8.00:13-00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 |
8 | 46 | Тулеубаева Жанар Кайратовна | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 |
12 | 42 | Донбаева Айдана Мейровна | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
16 | 47 | Ештаева Акжаркын Тагайбековна | 05.06.2023ж бастап енбек демалысы |
08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
21 | 48 | Ким Александра Владимировна | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 08.00-10.30 | 17.30-20.00 | 08.00-10.30 |
22 | 48 | бос орын | |||||
32 | 50 | Шалхарова Меруерт Бүркітқызы | 11.00-13.00 | 17.00-19.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 |
33 | 48 | Мұратбек Мадина Бақытқызы | 14.00-16.00 | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | 14.00-16.30 | 12.00-14.30 |
34 | 50 | Акбари Мина Ашрафовна | 11.00-13.30 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 |
2 ПЕДИАТРИЯЛЫҚ БӨЛІМШЕ | |||||||
Учаске | Кабинет | Тегі, есімі, әкесінің аты | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма |
13 | 10 | Ыбраева Назерке Нурлановна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 |
14 | 5 | Федченко Татьяна Валентиновна | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
15 | 9 | Шамиева Гульнура Музапаровна | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
19 | 5 | Кузербаева Құралай Құрмашқызы | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
20 | 10 | Пашаев Рустем Бауржанович | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 |
23 | 9 | бос жұмыс орны | |||||
25 | 3 | бос жұмыс орны | |||||
31 ВОП | 44 | Кожагельдиев Айбек Назарбекови | 14.00-16.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 17.00-19.30 | 11.00-13.30 |
35 ВОП | 50 | Токтарова Асем Аблаевна | 08.00-10.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.00 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 |
39 ВОП | 3 | Балтаева Алмагуль Базарбековна | 16.00-20.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 11.00-15.00 |
Вакцинация пункт
Вакцинация пункті: Алматы қ., Гоголь к-сі, 53
Жұмыс кестесі 08:00-ден 20: 00-ге дейін демалыссыз