График
График приема участковой службы ГКП на ПХВ "ГП №1" |
|||||||
Уч. | Каб. | Ф.И.О врачей и медсестер | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
8 | 46 | Вр.Тулеубаева Жанар Қайратқызы | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 |
М/с Мая Низамовна | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 46 | Вр.Ештаева Акжаркын Тагайбековна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00:20.00 | 08.00:13.00 | 08.00-13.00 |
М/с Мухамедкулова Айдана | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 47 | вакантное | 08.00-13.00 | 13.00:18.00 | 08.00:13.00 | 13.00-18.00 | 15.00:20.00 |
М/с Мусаева Патигуль ,Муратова Акниет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 42 | Вр.Сафонова Оксана Владимировна | 08.00-13.00 | 8.00:13-00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 |
М/с Айсарова Рая, | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 42 | Вр. Жұмағұлова Жібек Әбдірахмақызы | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00:13.00 | 08.00-13.00 | 08.00:13.00 |
М/с Омарова Роза Ахметовна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 10 | вакантное | 13.00:18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 |
М/с Дуйсенбаева Фариза | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 5 | вакантное | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
М/с Алшымбаева Сауле | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 9 | Вр.Шамиева Гульнура Музапаровна | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
М/с Исабаева Жанна Жакаевна | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | 47 | Вр.Ештаева Акжаркын Тагайбековна | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
М/с Ержанова Самал | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | ||
17 | 50 | Вр. Пашаев Рустем Бауржанович | 15.00-20.00 | 13.00-18:00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
М/с Макпал ,Багила | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
18 | 3 | Вр. Бейсембиева Эльвира Нұралықызы | 12.00-17.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 |
М/с Базарбекова Зарина | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
19 | 5 | вакантное | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
М/с Мустапаева Марияш, Иманбаева Жанат | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
20 | 10 | Вр. Пашаев Рустем Бауржанович | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00:13.00 |
М/с Айсаева Адилия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
21 ВОП | 48 | Вр. Тилеубергенова Гулжазира | 08.00-10.30 | 16.00-18.30 | 11.00-13.30 | 17.00-19.30 | 08.00:13.00 |
М/с Дабылова Айсулу | 21 ВОП | 21 ВОП | 21 ВОП | 21 ВОП 44К | 21 ВОП | ||
22 ВОП | 48 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 13.00-15.30 | 08.00-10.30 | 13.00-15.30 | |
м/с Бектурганова Айнур | 22 ВОП | 22 ВОП | 22 ВОП | 22 ВОП | 22 ВОП | ||
23 ВОП | 9 | Вр. Баймуратов Алмат Адильханович | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 |
М/с Турысбаева Нурзия | 23 ВОП | 23 ВОП | 23 ВОП | 23 ВОП | 23 ВОП | ||
25 ВОП | 3 | Вр. Тилеубергенова Гулжазира | 08.00-11.00 | 16.00-18.30 | 12.00-14.30 | 17.00-19.30 | 08.00-10.30 |
М/с Иманбаева Жанат Окажановна | 25 ВОП | 25 ВОП | 25 ВОП | 25 ВОП | 25 ВОП | ||
31 ВОП | 44 | Жумабекова Меруерт Жанатовна | 12.00-14.30 | 08.00-10.30 | 08.00-10.30 | 17.30-20.00 | 12.00-14.30 |
М/с Дарманова Бибигуль | 31 ВОП | 31 ВОП | 31 ВОП | 31 ВОП | 31 ВОП | ||
32 ВОП | 50 | Вр.Тулеубаева Жанар Қайратқызы | 11.00-13.30 | 17.00-19.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 08.00-10.30 |
М/с Шерехан Инабат | 32 ВОП | 32 ВОП | 32 ВОП | 32 ВОП | 32 ВОП | ||
33 ВОП | 48 | Вр.Қайнарбаева Перизат Мұратқызы | 16.30-19.00 | 14.00-16.30 | 16.30-19.00 | 14.00-16.30 | 14.30-17.00 |
М/с Несипбекова Айзат | 33 ВОП | 33 ВОП | 33 ВОП | 33 ВОП | 33 ВОП | ||
34 ВОП | 50 | Вр. Рыскулбекова Нусулу Сериковна | 11.00-13.30 | 10.30-13.00 | 14.00-16.30 | 10.30-13.00 | 11.00-13.30 |
М/с Жунисова Гулайым | 34 ВОП | 34 ВОП | 34 ВОП | 34 ВОП | 34 ВОП | ||
35 ВОП | 44 | вакантное | 14.00-16.30 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 15.00-17.30 | 14.00-16.30 |
М/с Молдагулова Лаура | 35 ВОП | 35 ВОП | 35 ВОП | 35 ВОП | 35 ВОП | ||
39уч | 3 | Вр. Балтаева Алмагуль Базарбековна | 15.00-20.00 | 12.00-17.00 | 08.00-13.00 | 12.00-17.00 | 11.00-16.00 |
М/с Шылгаубаева Алия | 39 ВОП | 39 ВОП | 39 ВОП | 39 ВОП | 39 ВОП |
График работы отделение ОСП на Январь 2025г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Долж ность | Кабинет | 1ср | 2чт | 3пт | 4сб | 5вс | 6пн | 7вт | 8ср | 9чт | 10пт | 11сб | 12вс | 13пн | 14вт | 15ср | 16чт | 17пт | 18сб | 19вс | 20пн | 21вт | 22ср | 23чт | 24пт | 25сб | 26вс | 27пн | 28вт | 29ср | 30чт | 31пт | ||||
1 | Каскарауов Е.Ж. | зав.отдел | 305 | вых | вых | вых | вых | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | вых | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||||||||||
3 | Сарнацкий Д.С | стоматолог | 109 | вых | вых | вых | вых | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | вых | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | |||||||||||||||||
4 | Темергалиев Қ.Т | лор | 309 | вых | вых | вых | вых | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | |||||||||||
5 | Алиев А.Л. | хирург | 4 | вых | вых | вых | вых | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | вых | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | ||||||||||
6 | Ташпулатов Б.А. | сос.хирург | 2 | вых | вых | вых | вых | 14.00-17.00 | вых | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |||||||||||||||||||
7 | Тусипбаев Е.Б. | офтальмолог | 310 | вых | вых | вых | вых | Т/О | Т/О | вых | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | 16.15-19.00 | |||||||||||
8 | Камирдинова Г.И. | офтальмолог | 310 | вых | вых | вых | вых | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | вых | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | Д.О.Д | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | Д.О.Д | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | ||||||||||
10 | Накипбеков К.А. | маммолог | 210 | вых | вых | вых | вых | вых | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Тлешева М.В. | онколог | 210 | вых | вых | вых | вых | выз | 09.00-13.00 | выз | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | выз | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | выз | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | выз | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | 09.00-13.00 | 09.00-11.00 | выз | ||||||||||
12 | Сайфурханова Б.С. | инфекционист | 108 | вых | вых | вых | вых | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | вых | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |||||||||||||||||
13 | Нұрышева Н.А. | эндокринолог | 307 | вых | вых | вых | вых | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | вых | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | Д.О.Д | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | Д.О.Д | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | ||||||||||
14 | Тусупжанова Д.Р | Эндокринолог | 310 | вых | вых | вых | вых | вых | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | |||||||||||||||||||
15 | Бекқожа Ә.Ж | уролог | 1 | вых | вых | вых | вых | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | вых | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | Т/О | ||||||||||
16 | Мурадов Э.М | травматолог | 2 | вых | вых | вых | вых | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | вых | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |||||||||||||||||
17 | Карымсаков М О | кардиолог | 303 | вых | вых | вых | вых | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | вых | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | Д.О.Д | 08.20-13.20 | Д.О.Д | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | |||||||||||||||||
18 | Нурпеисова Ж.А | невропатолог | 308 | вых | вых | вых | вых | вых | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Д.О.Д | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Шәріпхан Ә.М | хирург | 4 | вых | вых | вых | вых | 14.00-18.00 | вых | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||||||||||||||||||
22 | Алимжанова Ж.Н | кардиолог | 303 | вых | вых | вых | вых | вых | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | Әлібек С.Ж | реабилитолог | 17 | вых | вых | вых | вых | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | вых | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | ||||||||||
24 | Иманбекова М М | невропатолог | 308 | вых | вых | вых | вых | 16.00-19.00 | вых | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||
Зав.отделением Каскарауов Е.Ж. |
График работы врачей ж/к ГП №1 на январь 2025 г. |
||||||||
Участки |
Ф.И.О. врача |
Пон. |
Втор. |
Среда |
Четв. |
Пятн. |
Кабинет |
|
Зав.ж/к |
Мейрханқызы Аида Платный прием, КТГ, видиокольпоскопия. 05.01.2025г-20.01.2025г с 21.01.2025г по 29.01.2025г трудовой отпуск |
08.00-16.00 |
08.00-16.00 |
08.00-16.00 |
08.00-16.00 |
08.00-16.00 |
227 |
|
1 |
Калдыбекова Аксауле Калиховна КТГ |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
228 |
|
2 |
Абдуллаева Маржан Абдуллақызы КТГ |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
228 |
|
3 |
Сапархан Лаура Талгатовна |
Трудовой отпуск |
Трудовой отпуск |
Трудовой отпуск |
Трудовой отпуск |
Трудовой отпуск |
234 |
|
4 |
Рахимова Гаухар Мухтархановна КТГ |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
235 |
|
6 |
Есимова Райгул Закировна КТГ |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
234 |
|
Терапевт ж/к |
Жубаева Гульнара Сакеновна |
08.00-11.00 |
08.00-11.00 |
08.00-11.00 |
08.00-11.00 |
08.00-11.00 |
201 |
|
Дневн стац |
Есимова Райгул Закировна |
14.00-16.00 |
11.00-13.00 |
14.00-16.00 |
11.00-13.00 |
14.00-16.00 |
235 |
|
КПС |
Рахимова Гаухар Мухтархановна |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
229 |
|
Заведующий отделения гинекологии: Мейрханқызы Аида |
График работы отделения 1 терапии на январь 2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Долж ность | № уч | № каб | 01 ср | 02 чт | 03 пят | 04 сб | 05 вс | 06 пон | 07 вт | 08 ср | 9 чт | 10 пят | 11 сб | 12 вс | 13 пон | 14 вт | 15 ср | 16 чт | 17 пят | 18 сб | 19 вс | 20 пон | 21 вт | 22 ср | 23 чт | 24 пят | 25 сб | 26 вс | 27 пон | 28 вт | 29 ср | 30 чт | 31 пят |
1 | Шаршикенова Карлыгаш Нурбековна | зав.отд | 209 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | ||||||||||||
2 | Курманбаева Аида Бекзуллаевна | Терапевт | 2 | 209 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |||||||||||
3 | Тусупжанова Динара Руслановна | Терапевт | 3 | 216 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||||
4 | Махсатова Алиям Касимовна | Терапевт | 4 | 213 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |||||||||||
5 | Кушкинбаева Шынар Сергалиевна | Терапевт | 6 | 216 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | |||||||||||
6 | Әбсатова Гүлфаруз Төреханқызы | Терапевт | 7 | 213 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||||
7 | Ускенбаева Асем Байузаковна | ВОП | 24 | 215 | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | |||||||||||
8 | Умарова Фериде Исрафиловна | ВОП | 26 | 215 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||||
9 | Абдрахманова Гулзия Нурмахановна | Терапевт | 1 | 210 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | |||||||||||
10 | Косалбаева Алтынай Муратовна | Терапевт | 27 | 203 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | |||||||||||
11 | Таттибаева Айнагуль Нурахановна | Терапевт | 36 | 212 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | |||||||||||
12 | Нургалиева Гайшагуль Мендыбаевна | герантолог | 7 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||||||||||
13 | Умаркулова Мугульсим Карымсаковна | подростковый врач | 211 | т/о | т/о | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | ||||||||||||
14 | Абубакирова Жибек Зейнулаевна | Терапевт | 28 | 203 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |||||||||||
Зам.директора | Надирова С.А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
зав отд | Шаршикенова К.Н |
График работы отделения ВОП на январь 2025г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Долж ность | участок | кабинет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
в | в | в | в | в | пят | в | ср | чт | пят | в | в | пон | вт | ср | чт | пят | в | в | пон | вт | ср | чт | пят | в | в | пон | вт | ср | чт | пят | |||||
1 | Сейткожанова Айым Жанаткалиевна | врач ВОП | 29 | 214 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | |||||||||||
2 | Джумабаева Айгуль Ишанбековна | тера певт | 38 | 218 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | 08.00 -11.00 | |||||||||||
3 | Демеуова Аяжан Абзалқызы | врач ВОП | 31 | 219 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | |||||||||||
4 | Демеуова Аяжан Абзалқызы | врач ВОП | 32 | 219 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | |||||||||||
5 | Кайнарбаева Перизат Муратқызы | врач ВОП | 33 | 220 | 17.30-20.00 | 17.30-20.00 | 13.30-16.00 | 11.00-13.30 | 17.30-20.00 | 13.30-16.00 | 11.00-13.30 | 13.30-16.00 | 11.00-13.30 | 17.30-20.00 | 13.30-16.00 | 11.00-13.30 | 13.30-16.00 | 11.00-13.30 | 17.30-20.00 | 13.30-16.00 | 11.00-13.30 | 13.30-16.00 | 11.00-13.30 | 17.30-20.00 | |||||||||||
6 | Юсупова Мадиням Турсунжановна | врач ВОП | 35 | 221 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | |||||||||||
7 | Рыскулбекова Нурсулу Сериковна | врач ВОП | 34 | 219 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | |||||||||||
8 | Тилеубергенова Гулжазира Таңатаровна | врач ВОП | 25 | 220 | 11.00-13.30 | 11.00-13.30 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.30-14.00 | 13.30-16.00 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.30-14.00 | 13.30-16.00 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.30-14.00 | 13.30-16.00 | 08.00-10.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | |||||||||||
9 | Құлахмет Болат Мархабатұлы | врач ВОП | 22 | 217 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | |||||||||||
