График
График работы отделения ВОП на Ноябрь 2024г.
№ | Долж ность | участок | кабинет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
пят | в | в | пон | вт | ср | чет | пят | в | в | пон | вт | ср | чет | пят | в | в | пон | вт | ср | чет | пят | в | в | пон | вт | ср | чет | пят | |||||
1 | Сейткожанова Айым Жанаткалиевна | врач ВОП | 29 | 214 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | 08.00-11.00 | 14.00-16.30 | ||||||||
2 | Сейткожанова Айым Жанаткалиевна | врач ВОП | 38 | 214 | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | 11.00-13.00 | 16.30-19.00 | ||||||||
3 | Жумабекова Меруерт Жанатовна | врач ВОП | 31 | 221 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 15.00-17.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 15.00-17.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 15.00-17.00 | 08.00-10.00 | 08.00-10.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 15.00-17.00 | 08.00-10.00 | ||||||||
4 | Жумабекова Меруерт Жанатовна | терапевт | 30 | 214 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | ||||||||
5 | Демеуова Аяжан Абзалқызы | врач ВОП | 32 | 219 | 14.00-16.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 17.30-20.00 | 16.00-18.30 | 14.00-16.30 | ||||||||
6 | Демеуова Аяжан Абзалқызы | врач ВОП | 21 | 219 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 16.00-17.30 | 18.30-20.00 | 16.30-18.00 | ||||||||
7 | Юсупова Мадиням Турсунжановна | врач ВОП | 35 | 221 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 12.00-16.00 | ||||||||
8 | Кайнарбаева Перизат Муратқызы | врач ВОП | 33 | 220 | 17.30-20.00 | 13.00-16.00 | 11.00-13.30 | 13.00-16.00 | 08.00-10.30 | 17.30-20.00 | 13.00-16.00 | 11.00-13.30 | 13.00-16.00 | 08.00-10.30 | 17.30-20.00 | 13.00-16.00 | 11.00-13.30 | 13.00-16.00 | 08.00-10.30 | 17.30-20.00 | 13.00-16.00 | 11.00-13.30 | 13.00-16.00 | 08.00-10.30 | 17.30-20.00 | ||||||||
9 | Рыскулбекова Нурсулу Сериковна | врач ВОП | 34 | 219 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | ||||||||
10 | Тилеубергенова Гулжазира Таңатаровна | врач ВОП | 25 | 220 | 11.00-13.30 | 11.30-14.00 | 13.30-16.00 | 08.00-11.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.30-14.00 | 13.30-16.00 | 08.00-11.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.30-14.00 | 13.30-16.00 | 08.00-11.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | 11.30-14.00 | 13.30-16.00 | 08.00-11.30 | 14.00-16.30 | 11.00-13.30 | ||||||||
11 | Құлахмет Болат Мархабатұлы | врач ВОП | 22 | 217 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 18.30-20.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 18.30-20.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 18.30-20.00 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 18.30-20.00 | 16.00-18.30 | ||||||||
12 | Утегенова Раушан Рахметолловна | терапевт | 37 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
врач №37 уч.Джумабаева А.И. т/ отпуск с 22.10. -03.11.2024г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
врач 21 ВОП Нурланова А.Н б/содержания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Зам.гл вр Надирова С.А | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И.о . Зав.отд Аршимова М.Б | Утегенова Р.Р. |
График работы врачей ж/к ГП №1 на ноябрь 2024г.
Участки |
Ф.И.О. врача |
Пон. |
Втор. |
Среда |
Четв. |
Пятн. |
Кабинет |
Зав.ж/к |
Мейрханқызы Аида Платный прием, КТГ, видиокольпоскопия. |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
227 |
1 |
Калдыбекова Аксауле Калиховна КТГ |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
228 |
2 |
Абдуллаева Маржан Абдуллаевна КТГ |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
228 |
3 |
Сапархан Лаура Талгатовна |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
13.00-20.00 |
234 |
4 |
Рахимова Гаухар Мухтархановна КТГ |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
235 |
6 |
Есимова Райгул Закировна С 11по 22ноября командировка КТГ |
08.00-13. 00 С 11по 22ноября командировка |
13.00-20.00 С 11по 22ноября командировка |
08.00-13. 00 С 11по 22ноября командировка |
13.00-18.00 С 11по 22ноября командировка |
08.00-13.00 С 11по 22ноября командировка |
234 |
Терапевт ж/к |
Жубаева Гульнара Сакеновна |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
201 |
Дневн стац |
Есимова Райгул Закировна С 11по 22ноября командировка |
14.00-16.00 С 11по 22ноября командировка |
11.00-13.00 С 11по 22ноября командировка |
14.00-16.00 С 11по 22ноября командировка |
11.00-13.00 С 11по 22ноября командировка |
14.00-16.00 |
235 |
КПС |
Рахимова Гаухар Мухтархановна |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
229 |
График работы врачей ж/к ГП №1 на ноябрь 2024г.
Участки |
Ф.И.О. врача |
Пон. |
Втор. |
Среда |
Четв. |
Пятн. |
Кабинет |
Зав.ж/к |
Мейрханқызы Аида Платный прием, КТГ, видиокольпоскопия. |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
08.00-16.20 |
227 |
1 |
Калдыбекова Аксауле Калиховна КТГ |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
228 |
2 |
Абдуллаева Маржан Абдуллаевна КТГ |
08.00-13.00 |
13.00-18. 00 |
08.00-13.00 |
13.00-20. 00 |
08.00-13.00 |
228 |
3 |
Сапархан Лаура Талгатовна |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
13.00-18.00 |
08.00-13.00 |
13.00-20.00 |
234 |
4 |
Рахимова Гаухар Мухтархановна КТГ |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
235 |
6 |
Есимова Райгул Закировна С 11по 22ноября командировка КТГ |
08.00-13. 00 С 11по 22ноября командировка |
13.00-20.00 С 11по 22ноября командировка |
08.00-13. 00 С 11по 22ноября командировка |
13.00-18.00 С 11по 22ноября командировка |
08.00-13.00 С 11по 22ноября командировка |
234 |
Терапевт ж/к |
Жубаева Гульнара Сакеновна |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
Выход из отпуска 03.09.24г 08.00-11.00 |
201 |
Дневн стац |
Есимова Райгул Закировна С 11по 22ноября командировка |
14.00-16.00 С 11по 22ноября командировка |
11.00-13.00 С 11по 22ноября командировка |
14.00-16.00 С 11по 22ноября командировка |
11.00-13.00 С 11по 22ноября командировка |
14.00-16.00 |
235 |
КПС |
Рахимова Гаухар Мухтархановна |
08.00-13. 00 |
13.00-20.00 |
08.00-13. 00 |
13.00-18.00 |
08.00-13. 00 |
229 |
График работы отделения 1 терапии на ноябрь 2024г.
№ | Ф И О | Долж ность | № уч | № каб | вс | пон | вт | ср | чет | пят | сб | вс | пон | вт | ср | чет | пят | сб | вс | пон | вт | ср | чет | пят | сб | вс | пон | вт | ср | чт | пят | сб | вс | пон |
1 | Шаршикенова Карлыгаш Нурбековна | зав.отд | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Курманбаева Аида Бекзуллаевна | Терапевт | 2 | 209 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |||||||||
3 | Тусупжанова Динара Руслановна | Терапевт | 3 | 216 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
4 | Махсатова Алиям Касимовна | Терапевт | 4 | 213 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
5 | Кушкинбаева Шынар Сергалиевна | Терапевт | 6 | 211 | 16.00-19.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 16.00-19.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 16.00-19.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 16.00-19.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 16.00-19.00 | |||||||||
6 | Әбсатова Гүлфаруз Төреханқызы | Терапевт | 7 | 213 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | |||||||||
7 | Ускенбаева Асем Байузаковна | ВОП | 24 | 215 | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | |||||||||
8 | Умарова Фериде Исрафиловна | ВОП | 26 | 215 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | |||||||||
9 | Абдрахманова Гулзия Нурмахановна | Терапевт | 1 | агу | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |||||||||
10 | Косалбаева Алтынай Муратовна | Терапевт | 27 | 203 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
11 | Таттибаева Айнагуль Нурахановна | Терапевт | 36 | 212 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | |||||||||
12 | Нургалиева Гайшагуль Мендыбаевна | герантолог | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||||||||||
13 | Умаркулова Мугульсим Карымсаковна | подростковый врач | 211 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | ||||||||||
13 | Абубакирова Жибек Зейнулаевна | Терапевт | 28 | 203 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | |||||||||
и.о зав . отд | Курманбаева А.Б |
График работы отделение ОСП на Ноябрь 2024г.
№ | Ф И О | Долж ность | Кабинет | 1пт | 2сб | 3вс | 4пн | 5вт | 6ср | 7чт | 8пт | 9 сб | 10вс | 11пн | 12вт | 13ср | 14чт | 15пт | 16сб | 17вс | 18пн | 19вт | 20ср | 21чт | 22пт | 23сб | 24вс | 25пн | 26вт | 27ср | 28чт | 29пт | 30сб |
1 | Каскарауов Е.Ж. | зав.отдел | 305 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |||||||||
3 | Сарнацкий Д.С | стоматолог | 109 | 12,00-18,00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | |||||||||||||||||
4 | Темергалиев Қ.Т | лор | 309 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
5 | Алиев А.Л. | хирург | 4 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | |||||||||
6 | Ташпулатов Б.А. | сос.хирург | 2 | т/о | т/о | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |||||||||||||||||
7 | Тусипбаев Е.Б. | офтальмолог | 310 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | 16.15-20.00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Камирдинова Г.И. | офтальмолог | 310 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||||||||
10 | Накипбеков К.А. | маммолог | 210 | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | бс | |||||||||
11 | Тлешева М.В. | онколог | 210 | выз | 09.00 14.00 | 09.00-11.00 | 09.00 14.00 | 09.00-11.00 | выз | 09.00-14.00 | 09.00 11.00 | 09.00-14.00 | 09.00-11.00 | выз | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | т/о | |||||||||
12 | Сайфурханова Б.С. | инфекционист | 108 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||||||||
13 | Нұрышева Н.А. | эндокринолог | 307 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
14 | Тусупжанова Д.Р | Эндокринолог | 310 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | |||||||||
15 | Бекқожа Ә.Ж | уролог | 1 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||||||||
16 | Мурадов Э.М | травматолог | 2 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00 12:00 | 08:00-12:00 | 08:00 12:00 | 08:00 12:00 | 08:00-12:00 | 08:00 12:00 | 08:00 12:00 | 08:00-12:00 | |||||||||||||||||
17 | Карымсаков М О | кардиолог | 303 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | 08.20-13.20 | |||||||||||||||||
18 | Нурпеисова Ж.А | невропатолог | 308 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Шәріпхан Ә.М | хирург | 4 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||||||||||||||||
20 | Макеев Б М | уролог | 1 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||||||||||||||||||
21 | Алимжанова Ж.Н | кардиолог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||||||||||||||||||||||
22 | Иманбекова М М | невропатолог | 308 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |||||||||||||||||||||
Зав.отделением Каскарауов Е.Ж. |
График приема участковой службы ГКП на ПХВ "ГП №1"
Уч. | Каб. | Ф.И.О врачей и медсестер | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
8 | 46 | Вр.Тулеубаева Жанар Қайратқызы | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 |
М/с Мая Низамовна | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 46 | вакантное | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00:20.00 | 08.00:13.00 | 08.00-13.00 |
М/с Мухамедкулова Айдана | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 47 | вакантное | 08.00-13.00 | 13.00:18.00 | 08.00:13.00 | 13.00-18.00 | 15.00:20.00 |
М/с Мусаева Патигуль ,Муратова Акниет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 42 | Вр.Сафонова Оксана Владимировна | 08.00-13.00 | 8.00:13-00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 |
М/с Айсарова Рая, | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 42 | Вр. Жұмағұлова Жібек Әбдірахмақызы | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00:13.00 | 08.00-13.00 | 08.00:13.00 |
М/с Омарова Роза Ахметовна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 10 | Вр. Ыбраева Назерке Нурлановна | 13.00:18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 |
М/с Дуйсенбаева Фариза | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 5 | Вр.Федченко Татьяна Валентиновна | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
М/с Алшымбаева Сауле | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 9 | Вр.Шамиева Гульнура Музапаровна | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
М/с Исабаева Жанна Жакаевна | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | 47 | Вр.Ештаева Акжаркын Тагайбековна | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
М/с Ержанова Самал | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | ||
17 | 50 | вакантное | 15.00-20.00 | 13.00-18:00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
М/с Макпал ,Багила | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
18 | 3 | Вр. Бейсембиева Эльвира Нұралықызы | 12.00-17.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 |
М/с Базарбекова Зарина | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
19 | 5 | вакантное | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
